Condiție: Nou
Durata de livrare: 3 - 15 zile lucratoare
| Specificatii: | |
| Tip produs | Camera auto DVR |
| Marca | STAR |
| Model | K19 |
| Culoare | Negru |
| SIM | Da |
| Retea | 3G: WCDMA: B1 4G: LTE-FDD: B1, B3 |
| Sistem de operare | Linux |
| Procesor | SL8521E, Cortex-A53 dual core 1.3GHz |
| Memorie interna | 256 MB |
| Memorie RAM | 512 MB |
| Slot memorie | MicroSD minim clasa 10 intre 16 GB si 128 GB (cardul nu este inclus) |
| Tip display | Interfata 4line-SPI |
| Diagonala display | 1.5 inch |
| Camera | Fata: C2395, f/2.0, 140°, 4 lens Spate: USB 480P |
| Rezolutie video | Fata: 1920 x 1080 px @ 25 fps Spate: 640 x 480 px @ 15 fps |
| Format video | TS |
| Codec video | H.264 |
| Aplicatie de interactiune | CloudDVR |
| Sistem de operare compatibil | Android, iOS |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4G, Hotspot |
| Senzori | Acceleratie (3 axe) |
| GPS | GPS, BeiDou (antena GPS incorporata) Istoric GPS cu redare video sincronizata |
| OTA | Da |
| Microfon | Da (cu reducere zgomot) |
| Difuzor | Da (1.5W/8R) |
| Functii | Monitorizare parcare Trimite mesaj/poza in caz de coliziune in timpul stationarii Live view Captura foto Inregistrare in bucla Descarcare video point-to-point (nu consuma date) |
| Altele | Monitorizare de la distanta de pe smartphone sau PC Management flota |
| Temperatura ambientala operare | -20°C ~ 70°C |
| Temperatura ambientala stocare | -30°C ~ 80°C |
| Umiditate ambientala operare | 4% ~ 90% RH |
| Umiditate ambientala stocare | 40% RH |
| Alimentare | DC 12V (voltaj suportat 9V~16V) , pentru monitorizare parcare aveti nevoie de un kit alimentare permanenta |
| Port alimentare | Mini-USB 2.0 |
| Consum in standby | 4 mAh |
| Dimensiuni | 87 x 71 x 33 mm |
| Continut pachet: | |
| 1x Camera auto DVR STAR K19 1x Cablu de alimentare 1x Kit camera spate 1x Manual de utilizare |
|